Konfigurátor glamping stanů
Sestavte si svou kopuli FDomes krok za krokem. Ceny počítáme v korunách podle aktuálního kurzu České národní banky. Hotovou konfiguraci si můžete stáhnout v PDF, nebo ji nám odeslat jedním kliknutím. Ozveme se vám ohledně podrobnějších informací a nezávazné nabídky.
Ceny kopulí FDomes v korunách
Základní ceny kopulí bez příslušenství, bez DPH a dopravy, přepočtené kurzem ČNB 24,47 Kč/€ (20.11.2026).
FDomes Glamping
| Velikost | Plocha | Průměr | Cena od |
|---|---|---|---|
| Glamping 30 | 27,3 m² | 5,90 m | 186 800 Kč |
| Glamping 40 | 37,5 m² | 6,91 m | 220 500 Kč |
| Glamping 50 | 49 m² | 7,90 m | 250 800 Kč |
| Glamping 75 | 71 m² | 9,5 m | 303 400 Kč |
Eventový stan
| Velikost | Plocha | Průměr | Cena od |
|---|---|---|---|
| Eventový stan 20 | 20 m² | 5,10 m | 158 300 Kč |
| Eventový stan 30 | 30 m² | 6,3 m | 186 800 Kč |
| Eventový stan 40 | 40 m² | 7 m | 220 500 Kč |
| Eventový stan 50 | 50 m² | 8 m | 250 800 Kč |
| Eventový stan 75 | 71 m² | 9,5 m | 303 400 Kč |
Kopule FDomes Glamping jsou určené pro celoroční ubytování, eventový stan (FDomes Classic, včetně velikosti 20) pro akce, pop-up prodej a odpočinkové zóny. Potřebujete poradit? Podívejte se na ceník nebo nás kontaktujte.